Производитель | CHAMPION |
Тип двигателя | бензиновый |
Плавный пуск | нет |
Антивибрация | да |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Тип двигателя | бензиновый |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Длина шины | 45 см |
Максимальная длина шины | 45 см |
Скорость вращения | 12500 об/мин |
Скорость вращения при номинальной нагрузке | 12500 об/мин |
Объем двигателя | 50.8 куб. см |
Емкость топливного бака | 0.55 л |
Емкость масляного бака | 0.26 л |
Функции и возможности | антивибрация, тормоз цепи |
Уровень шума | 118 дБ |
Комплект поставки | шина направляющая, цепь пильная, крышка шины, емкость для приготовления топливной смеси, чехол для шины, упор зубчатый, винт крепления, 2 шт., отвертка, ключ свечной, напильник, ключ Г-образный шестигранный, 2 шт., руководство по эксплуатации |
Габариты (ШхВхГ) | 400x280x260 мм |
Вес | 5.6 кг (без шины и цепи с пустыми баками) |
Модификация (код производителя) | 251-18 |
Особенности | двухтактный двигатель; легкий запуск; подогрев карбюратора; цепеуловитель; праймер; система электронного зажигания; максимальный расход топлива 0.72 л/ч; автоматическая подача масла; количество звеньев цепи: 72; обороты холостого хода: 3000 об/мин; ширина паза: 1,5 мм; регулируемый маслонасос |
Мощность | 2300 Вт / 3.13 л. с. |
Количество скоростей | 1 |
Все технические характеристики Champion 251-18
Недавние записи
Видео champion 250-18
1 сентября, 2023
https://youtu.be/cSwZDUtXWe4?feature=shared
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |